| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103001 | 省科技情报研究院—科技发展战略研究岗(专技) | 是 | 2 | 22 | 13 |
| 2 | 103002 | 省科技情报研究院—科技数据平台建设岗(专技) | 是 | 1 | 21 | 11 |
| 3 | 103003 | 省科技情报研究院—科技宣传及刊物编辑岗(专技) | 是 | 1 | 66 | 30 |
| 4 | 103004 | 省科技情报研究院—会计岗 | 是 | 1 | 21 | 10 |
| 5 | 103005 | 国家半干旱农业工程技术研究中心—农业科研岗(专技) | 是 | 1 | 10 | 4 |
| 6 | 103006 | 国家半干旱农业工程技术研究中心—会计岗 | 是 | 1 | 6 | 1 |

关注石家庄中公教育微信获取最新考试资讯