| 序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 各单位详细报名人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 省教育厅 | 否 | 26 | 1737 | 789 | 点击查看详情 |
| 2 | 102 | 省商务厅 | 否 | 2 | 186 | 107 | 点击查看详情 |
| 3 | 103 | 省科技厅 | 否 | 7 | 187 | 116 | 点击查看详情 |
| 4 | 104 | 河北省旅游发展委员会 | 否 | 5 | 179 | 93 | 点击查看详情 |
| 5 | 105 | 河北省交通运输厅 | 否 | 88 | 825 | 493 | 点击查看详情 |
| 6 | 106 | 河北省体育局 | 否 | 39 | 1543 | 806 | 点击查看详情 |
| 7 | 107 | 河北省地质矿产勘查开发局 | 否 | 314 | 1850 | 1168 | 点击查看详情 |

关注石家庄中公教育微信获取最新考试资讯