2017石家庄市直事业单位综合岗报名人数统计(截止到8月23日21时)

2017-08-15 11:42:12   来源: 石家庄中公教育    点击:

编辑推荐2017石家庄事业单位考试笔试辅导课程

编辑推荐石家庄事业单位综合岗考试交流群:629146589

编辑推荐 2017年石家庄市直事业单位招聘1811人公告

序号 代码 是否岗位 是否 计划数 审核通过人数 交费人数
1 003001 市编委办 1 138 109
2 003002 团市委 1 228 180
3 003003 裕华区信访局 1 20 19
4 003004 裕华区委宣传部 1 47 45
5 003005 鹿泉区委组织部 14 693 653
6 003006 鹿泉区委宣传部 2 95 83
7 003007 藁城区委组织部 20 2470 2173
8 003008 栾城区委宣传部 5 250 217
9 003009 晋州市委组织部 10 482 445
10 003010 正定县信访局 2 127 106
11 003011 正定县委组织部 8 517 484
12 003012 赞皇县委组织部 21 563 528
13 003013 无极县委宣传部 2 17 16
14 003014 无极县委组织部 27 547 516
15 003015 高邑县委组织部 10 376 311
16 003016 深泽县委组织部 7 179 166
17 003017 市林业局 4 26 23
18 003018 市气象局 1 16 12
19 003019 市住建局 1 29 26
20 003020 市轨道办 1 66 54
21 003021 市水务局 4 173 144
22 003022 石家庄住房公积金管理中心 2 3 3
23 003023 市人防办 2 70 62
24 003024 西柏坡纪念馆 5 178 133
25 003025 市质监局 3 142 125
26 003026 市人社局 2 47 46
27 003027 市建筑设计院 2 48 37
28 003028 市教育局 45 1909 1598
29 003029 市民政局 9 400 348
30 003030 市卫计委 8 148 126
31 003031 高新区 2 293 223
32 003032 栾城区 15 751 670
33 003033 裕华区 7 441 381
34 003034 藁城区 32 759 659
35 003035 井陉矿区 6 72 62
36 003036 鹿泉区 50 811 684
37 003037 井陉县 3 8 8
38 003038 无极县 8 117 93
39 003039 正定县 29 2307 2003
40 003040 深泽县 3 47 37
41 003041 晋州市 10 98 89
42 003042 新乐市 14 151 132
43 003043 鹿泉区委组织部(定向) 1 20 18
44 003044 藁城区委组织部(定向) 4 70 66
45 003045 赞皇县委组织部(定向) 1 10 10
46 003046 无极县委组织部(定向) 3 10 8
47 003047 栾城区(定向) 2 34 28

[责任编辑:尤云秀]
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决