2017河北省秦皇岛市直事业单位招聘报名人数统计(截止至5月12日12时)

2017-05-12 12:02:47   来源:秦皇岛市人力资源和社会保障局    点击:
序号 单位名称 岗位名称 报名数 审核通过数 审核未通过数 待审核数 缴费数
1 秦皇岛市政法信息网络中心 0101网络维护(专技岗) 24 16 6 2 8
2 秦皇岛市测绘大队 0201财会
(专技)
35 13 13 9 7
3 秦皇岛市社会福利院 0301护理员专技岗位A
(专技)
178 74 2 102 15
4 秦皇岛市社会福利院 0302护理员专技岗位B
(专技)
18 4 2 12 3
5 秦皇岛市重点业余体校 0401田径(跳跃)教练(专技岗) 11 1 10 0 1
6 秦皇岛市重点业余体校 0402武术散打教练(专技岗) 4 1 3 0 1
7 秦皇岛市城乡规划管理信息中心 0501规划编制与研究
(专技)
35 16 18 1 8
8 秦皇岛市城乡规划管理信息中心 0502设备管理员
(专技)
5 2 2 1 0
9 秦皇岛市计量测试研究所 0601检验检测岗A(专业技术岗) 13 3 4 6 2
10 秦皇岛市计量测试研究所 0602检验检测岗B(专业技术岗) 30 9 4 17 4
11 秦皇岛市质量技术监督检验所 0701检验检测岗A(专业技术岗) 3 1 1 1 0
12 秦皇岛市质量技术监督检验所 0702检验检测岗B(专业技术岗) 24 8 11 5 3
13 秦皇岛市质量技术监督检验所 0703检验检测岗C(专业技术岗) 10 2 4 4 1
14 秦皇岛市质量技术监督检验所 0704检验检测岗D(专业技术岗) 30 4 13 13 2
15 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 0801财会岗位A(专技) 92 29 38 25 2
16 秦皇岛市机关事业单位养老保险管理处 0802财会岗位B(专技) 7 2 2 3 1
17 秦皇岛市企业养老保险管理处 0901信息系统运行维护岗位A    (专技) 41 16 9 16 5
18 秦皇岛市企业养老保险管理处 0902信息系统运行维护岗位B    (专技) 48 17 15 16 6
19 秦皇岛市企业养老保险管理处 0903宣传策划岗位  (专技) 168 63 51 54 22
20 秦皇岛市河道管理处 1001工程管理科工程管理岗(专技) 69 48 20 1 21
21 秦皇岛市水政监察综合执法支队 1101综合科会计(专技) 41 25 14 2 13
22 秦皇岛市汤河管理处 1201工程科水利管理(专技) 13 8 3 2 0
23 秦皇岛市洋河水库管理处 1301水资源管理(专技) 7 2 4 1 0
24 秦皇岛市洋河水库管理处 1302水资源管理(专技) 2 1 1 0 1
25 秦皇岛市洋河水库管理处 1303化学分析室水质分析员(专技) 28 12 15 1 3
26 秦皇岛市洋河水库管理处 1304水环境保护(专技) 15 12 2 1 3
27 秦皇岛市洋河水库管理处 1305财务科会计(专技) 2 0 2 0 0
28 秦皇岛市洋河水库管理处 1306水电站管理(专技) 27 19 5 3 6
29 秦皇岛市引青管理局东线工程管理处 1401水利工程管理(专技) 8 3 5 0 2
30 秦皇岛市引青管理局东线工程管理处 1402机械设施管理(专技) 54 41 11 2 12
31 秦皇岛市卫生学校 1501医药会计实务教师(专技) 16 9 7 0 6
32 秦皇岛市卫生学校 1502医药会计实务教师(专技) 2 0 2 0 0
33 秦皇岛市卫生学校 1503语文教师(专技) 92 61 23 8 26
34 秦皇岛市卫生学校 1504化学教师(专技) 26 16 6 4 3
35 秦皇岛市卫生学校 1505临床课教师(专技) 1 0 0 1 0
36 秦皇岛市卫生学校 1506临床课教师(专技) 2 2 0 0 1
37 秦皇岛市第五中学 1601通用技术教师(专技) 2 1 1 0 0
38 秦皇岛市第五中学 1602音乐教师(专技) 22 5 14 3 1
39 秦皇岛市新世纪高级中学 1701数学教师(专技) 9 0 7 2 0
40 秦皇岛市新世纪高级中学 1702信息技术教师兼网页设计员(专技) 3 0 3 0 0
41 秦皇岛市新世纪高级中学 1704音乐教师(专技) 22 9 9 4 5
42 秦皇岛市新世纪高级中学 1703英语教师(专技) 25 6 13 6 1
43 秦皇岛市职业技术学校 1802机电专业教师(专技) 4 0 3 1 0
44 秦皇岛市职业技术学校 1801烘焙专业教师(专技) 16 8 7 1 2
45 秦皇岛市第三中学 1903地理教师(专技) 13 0 0 13 0
46 秦皇岛市第三中学 1902音乐教师(专技) 3 0 0 3 0
47 秦皇岛市第三中学 1901音乐教师(专技) 4 0 0 4 0
48 秦皇岛市第二医院 2006口腔科医生(专技) 2 2 0 0 1
49 秦皇岛市第二医院 2007医学影像科医生(专技) 1 1 0 0 1
50 秦皇岛市第二医院 2008超声科医生(专技) 2 0 1 1 0
51 秦皇岛市第二医院 2009功能检查科医生(专技) 1 1 0 0 0
52 秦皇岛市第二医院 2010检验科(专技) 3 2 0 1 1
53 秦皇岛市第二医院 2012护理(专技) 33 19 11 3 6
54 秦皇岛市第二医院 2011药品科(专技) 3 3 0 0 3
55 秦皇岛市第二医院 2005产科医生(专技) 2 2 0 0 0
56 秦皇岛市第二医院 2013护理(专技) 1 1 0 0 0
57 秦皇岛市第二医院 2003重症医学科医生(专技) 0 0 0 0 0
58 秦皇岛市第二医院 2002外科医生(专技) 2 1 1 0 1
59 秦皇岛市第二医院 2001内科医生(专技) 7 3 4 0 2
60 秦皇岛市第二医院 2004儿科医生(专技) 2 1 1 0 1
61 秦皇岛市第三医院 2109消化内科医生(专技) 1 0 1 0 0
62 秦皇岛市第三医院 2108呼吸内科医生(专技) 0 0 0 0 0
63 秦皇岛市第三医院 2111眼科医生(专技) 0 0 0 0 0
64 秦皇岛市第三医院 2112核磁室医生(专技) 0 0 0 0 0
65 秦皇岛市第三医院 2113超声科医生(专技) 0 0 0 0 0
66 秦皇岛市第三医院 2114放射科医生(专技) 0 0 0 0 0
67 秦皇岛市第三医院 2115药剂科药剂师(专技) 10 5 4 1 3
68 秦皇岛市第三医院 2116检验科技师(专技) 4 4 0 0 4
69 秦皇岛市第三医院 2101外科医生(专技) 8 3 2 3 1
70 秦皇岛市第三医院 2102重症医学科医生(专技) 0 0 0 0 0
71 秦皇岛市第三医院 2103心脑血管科医生(专技) 0 0 0 0 0
72 秦皇岛市第三医院 2104肝病科医生(专技) 0 0 0 0 0
73 秦皇岛市第三医院 2105肝病科医生(专技) 0 0 0 0 0
74 秦皇岛市第三医院 2106肺病科医生(专技) 0 0 0 0 0
75 秦皇岛市第三医院 2107儿科医生(专技) 1 0 1 0 0
76 秦皇岛市第三医院 2110妇科医生(专技) 1 0 1 0 0
77 秦皇岛市中医医院 2201超声科医生(专技) 0 0 0 0 0
78 秦皇岛市中医医院 2202影像科医生(专技) 1 0 1 0 0
79 秦皇岛市中医医院 2203脾胃科医生(专技) 1 0 1 0 0
80 秦皇岛市中医医院 2204脑外科医生(专技) 2 1 1 0 0
81 秦皇岛市中医医院 2205妇科医生 (专技) 2 1 0 1 1
82 秦皇岛市中医医院 2206皮肤科医生(专技) 1 1 0 0 1
83 秦皇岛市中医医院 2207骨科医生(专技) 1 1 0 0 0
84 秦皇岛市中医医院 2208手足外科医生(专技) 4 3 0 1 1
85 秦皇岛市中医医院 2209儿科医生(专技) 1 1 0 0 0
86 秦皇岛市中医医院 2210手麻科医生(专技) 3 1 2 0 1
87 秦皇岛市中医医院 2211功能检查科医生(专技) 2 1 1 0 1
88 秦皇岛市中医医院 2213肾病科医生(专技) 1 1 0 0 0
89 秦皇岛市中医医院 2214眼科医生(专技) 3 1 0 2 1
90 秦皇岛市中医医院 2215急诊科医生(专技) 2 1 1 0 1
91 秦皇岛市中医医院 2216病理科医生(专技) 0 0 0 0 0
92 秦皇岛市中医医院 2217康复科医生(专技) 0 0 0 0 0
93 秦皇岛市中医医院 2218康复科治疗师(专技) 2 2 0 0 0
94 秦皇岛市中医医院 2219药剂科药师(专技) 1 1 0 0 1
95 秦皇岛市中医医院 2220药学部临床药师(专技) 2 0 2 0 0
96 秦皇岛市中医医院 2221临床护理(专技) 53 13 28 12 7
97 秦皇岛市中医医院 2222临床护理(专技) 1 0 1 0 0
98 秦皇岛市妇幼保健院 2302产房助产护士(专技) 1 0 1 0 0
99 秦皇岛市妇幼保健院 2301产房助产护士(专技) 6 0 4 2 0
100 秦皇岛市妇幼保健院 2304妇产科医生(专技) 7 4
[责任编辑:李希]